为进一步贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,不断提高大学生体质健康水平,营造校园阳光体育活动的氛围,构建体育课与课外体育活动协同联动的学校体育工作格局,引导学生养成热爱体育、崇尚健康、经常锻炼的习惯,帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志,切实将“每天锻炼一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子”的理念落到实处。体育教学部结合实际情况,借助“运动世界校园”APP打卡跑步平台,开展“校园阳光健康跑”课外锻炼活动。现将2023年度学生前二十名成绩予以公示。
一、2023级男生前二十名
排名 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 |
1 | 黄鑫辉 | 2310214406 | 艺术学院(公共艺术教学部) | 建筑装饰23A2 |
2 | 郭文东 | 2207052510 | 国际教育学院 | 铁道机车22K1-1 |
3 | 毛林东 | 2249567018 | 欧亚交通学院 | 铁道机修22Y1 |
4 | 熊秀强 | 2208011135 | 药学院(基础医学部) | 药学22A1 |
5 | 裴文旭 | 2305350234 | 运输管理学院 | 铁路运输23A2 |
6 | 刘坤 | 2309441713 | 商学院 | 会计23A1 |
7 | 张东源 | 2201584745 | 机车车辆学院 | 动车技术22A2 |
8 | 郭奕范 | 2201584708 | 机车车辆学院 | 动车技术22A2 |
9 | 尚世博 | 2349139029 | 欧亚交通学院 | 电气自动23Y2 |
10 | 袁子龙 | 2249557846 | 欧亚交通学院 | 铁道车辆22Y2 |
11 | 董柏渠 | 2207032105 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 |
12 | 翟含宇 | 2250160207 | 铁道工程学院 | 高铁施工22A2 |
13 | 麻朝阳 | 2203207532 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 |
14 | 孟儒志 | 2203286828 | 机电工程学院 | 铁道机修22A1 |
15 | 石钟楠 | 2305350235 | 运输管理学院 | 铁路运输23A2 |
16 | 乔一峰 | 2207052423 | 医学技术与工程学院 | 视光技术22A3 |
17 | 陈培豪 | 2250040002 | 铁道工程学院 | 城轨工程22A1 |
18 | 王欣橦 | 2311095830 | 国际教育学院 | 护理23H2 |
19 | 马培恩 | 2208011326 | 药学院(基础医学部) | 药学22A3 |
20 | 许明山 | 2303288240 | 机电工程学院 | 铁道机修23A1 |
二、2023级女生前二十名
排名 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 |
1 | 王俊瑶 | 2249217540 | 欧亚交通学院 | 铁路运输22Y1 |
2 | 刘其瑶 | 2306160323 | 护理学院 | 护理23A5 |
3 | 郑清友 | 2307143141 | 医学技术与工程学院 | 视光技术23A2 |
4 | 张玥 | 2309181434 | 商学院 | 酒店管理23A2 |
5 | 秦鸣岐 | 2249138030 | 欧亚交通学院 | 电气自动22Y2 |
6 | 朱登琪 | 2207022652 | 运输管理学院 | 铁路运输22A1 |
7 | 徐露露 | 2208081943 | 药学院(基础医学部) | 食药监督22A1 |
8 | 马静 | 2205018720 | 运输管理学院 | 城轨运营22A1 |
9 | 袁雨蝶 | 2208011347 | 药学院(基础医学部) | 药学22A3 |
10 | 张桐 | 2205209157 | 运输管理学院 | 铁路运输22A2 |
11 | 钱仪 | 2201564030 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A2 |
12 | 王怡锦 | 2249217544 | 欧亚交通学院 | 铁路运输22Y1 |
13 | 都庆爽 | 2210173705 | 艺术学院(公共艺术教学部) | 建筑装饰22A2 |
14 | 朱琳 | 2211135649 | 国际教育学院 | 铁道供电22M2 |
15 | 钱嘉琪 | 2206115724 | 运输管理学院 | 铁路运输22A4 |
16 | 郭晨杰 | 2206015006 | 护理学院 | 护理22A3 |
17 | 徐颍如 | 2208011241 | 运输管理学院 | 铁路运输22A3 |
18 | 李雅慧 | 2303168414 | 机电工程学院 | 机电一体23A1 |
19 | 刘亚静 | 2246234423 | 运输管理学院 | 铁路运输22A3 |
20 | 杨婉婷 | 2208011345 | 药学院(基础医学部) | 药学22A3 |
ok138太阳集团体育教学部
2023年12月29日