经信息化办公室组织专家评审,我校2024年度河南省教育厅教育数字化案例征集活动评审工作已结束。现将获奖名单公示如下:
序号 | 案例名称 | 获奖等级 |
1 | 基于CIPP的“三链”·“四维”人才质量保障体系大数据平台建设与实践 | 校内一等奖 |
2 | 数字化助力科研效率提升 | 校内一等奖 |
3 | 基于全周期管理的财政教育项目智能管控平台应用实践 | 校内一等奖 |
4 | 多形态数字资源建设赋能高职“三教”改革 | 校内二等奖 |
5 | AI评价劳动教育,数智赋能协同育人 | 校内二等奖 |
6 | 职业体能专项训练 | 校内二等奖 |
7 | 思想政治教育实践研修教学中心 | 校内二等奖 |
8 | 数字赋能课程教学改革,构建智慧教学新生态 | 校内二等奖 |
9 | 基于WEB在线实验平台推动教育新质生产力的发展 | 校内三等奖 |
10 | “校企共建 数据赋能 应用为要”--高水平教学资源助力职业教育数字化转型 | 校内三等奖 |
11 | 创新钉钉专属工作台应用,助推教学管理数字化 | 校内三等奖 |
12 | 数字化赋能教学,多维度综合育人 | 校内三等奖 |
13 | 构建数字化教育服务体系,推动国际合作高质量发展 | 校内三等奖 |
14 | 高职智能装备类专业数智化教学体系改革与实践 | 校内三等奖 |
15 | AI赋能《旅游地理与文化》课程教学,爱在一路生“花” | 校内三等奖 |
16 | 高速铁路综合维修技术专业资源库建设与应用 | 校内三等奖 |
17 | 中国大学MOOC平台与虚拟仿真软件在基础医学教学中的应用 | 校内三等奖 |
18 | 《医学免疫与病原生物》在线课程的建设和使用 | 校内三等奖 |
19 | 新一代信息技术助力消防安全——基于物联网的用电安全智能监测系统 | 校内三等奖 |
20 | 数字造价人才培养模式创新探索 | 校内三等奖 |
21 | 核心课程“高速铁路客运业务与实务”数字化应用案例 | 校内三等奖 |
22 | 高职公共基础课《音乐鉴赏》融合创新应用教学案例 | 校内三等奖 |
公示期:2024年7月4日-2024年7月10日
如有异议,请与信息化办公室梅茜联系,联系电话:6112。