为做好我校2020-2021年春季国家助学金发放工作,我校对2018、2019、2020级获得助学金学生进行严格审查。经审核,我校获助学生中入伍、退学、休学共25人,需调减25人,调增25人。经研究决定,做出变更,现将名单公示如下,请广大老师和同学监督。
如对评选结果有异议,可通过电话、面谈或书面形式向学生处举报反映。
附:2020-2021学年春季助学金变更表
公示时间:2021年3月31日-4月8日
学生处电话: 60867303 联系人:谢老师
学 生 处
2021年3月31日
2020-2021学年春季助学金变更表
姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 等级 | 备注 |
高扬 | 艺术学院 | 室内艺术设计19A1 | 191003044 | 调减 | 二等 |
栗申 | 艺术学院 | 室内艺术设计19A1 | 191003014 | 调增 | 二等 |
刘天依 | 艺术学院 | 室内艺术设计20A1 | 201003021 | 调减 | 二等 |
时季兰 | 艺术学院 | 室内艺术设计20A1 | 201003003 | 调增 | 二等 |
周家宗 | 艺术学院 | 建筑装饰工程技术19A1 | 191013012 | 调减 | 二等 |
万磊 | 艺术学院 | 建筑装饰工程技术19A1 | 191013003 | 调增 | 二等 |
付启源 | 商学院 | 旅游管理20A1 | 200953059 | 调增 | 二等 |
牛帅杰 | 商学院 | 酒店管理20A1 | 190943024 | 调减 | 二等 |
呼延梦辉 | 机车车辆学院 | 铁道机车19A6 | 190953097 | 调减 | 二等 |
张文斌 | 机车车辆学院 | 铁道机车19A4 | 195073076 | 调减 | 二等 |
王冬冬 | 机车车辆学院 | 城轨车辆19A3 | 190233066 | 调减 | 二等 |
翟文杰 | 机车车辆学院 | 动车技术19A3 | 190153146 | 调减 | 二等 |
李昊杰 | 机车车辆学院 | 动车技术18A3 | 180153180 | 调减 | 三等 |
赵艺勇 | 机车车辆学院 | 城轨车辆19A3 | 190133056 | 调增 | 二等 |
汪子龙 | 机车车辆学院 | 铁道机车19A4 | 190163109 | 调增 | 二等 |
时瑞阳 | 机车车辆学院 | 动车技术19A3 | 190153144 | 调增 | 二等 |
赵熠邦 | 机车车辆学院 | 铁道机车19A5 | 190943141 | 调增 | 二等 |
孟林跃 | 机车车辆学院 | 动车技术18A3 | 180153133 | 调增 | 三等 |
许博伦 | 电子工程学院 | 网络技术20R1 | 200402048 | 调减 | 一等 |
夏二帅 | 电子工程学院 | 铁道通信20A1 | 200423033 | 调减 | 二等 |
郭雅雅 | 电子工程学院 | 城轨信号20A1 | 200493009 | 调增 | 二等 |
刘伶俐 | 电子工程学院 | 城轨信号20A1 | 200493040 | 调增 | 一等 |
武云龙 | 药学院 | 中药19A1 | 190893055 | 调减 | 二等 |
王博宇 | 药学院 | 药学20A4 | 200803212 | 调减 | 二等 |
王鑫 | 药学院 | 药学20A3 | 200803056 | 调增 | 二等 |
王嫚嫚 | 药学院 | 食安19A1 | 190823005 | 调增 | 二等 |
王泉友 | 电气工程学院 | 工业机器人19A2 | 190293063 | 调减 | 三等 |
张宇翔 | 电气工程学院 | 工业机器人19A1 | 190293031 | 调减 | 二等 |
潘志刚 | 电气工程学院 | 工业机器人19A1 | 190293037 | 调增 | 二等 |
程亚星 | 电气工程学院 | 工业机器人19A2 | 190293065 | 调减 | 三等 |
孙飞龙 | 铁道工程学院 | 工程造价20A1 | 205083017 | 调减 | 二等 |
夏琳娜 | 铁道工程学院 | 工程造价20A2 | 205083090 | 调减 | 二等 |
王译纬 | 国际教育(欧亚交通学院) | 铁道机修20M2 | 201143152 | 调增 | 二等 |
李浩冉 | 国际教育(欧亚交通学院) | 铁道机修20M2 | 201143040 | 调增 | 二等 |
王聪 | 国际教育(欧亚交通学院) | 铁道信号20M2 | 201163037 | 调增 | 二等 |
潘亚娇 | 国际教育(欧亚交通学院) | 铁道信号20Y1 | 204913164 | 调增 | 二等 |
赵思健 | 国际教育(欧亚交通学院) | 高铁工程20M3 | 201143169 | 调增 | 二等 |
赵阳 | 国际教育(欧亚交通学院) | 铁道通信20Y2 | 204993089 | 调增 | 二等 |
梅传乐 | 国际教育(欧亚交通学院) | 铁道工程19Y2 | 194963047 | 调增 | 二等 |
洪臣 | 国际教育(欧亚交通学院) | 铁道车辆19Y4 | 194963070 | 调增 | 一等 |
刘览鉴 | 国际教育(欧亚交通学院) | 市场营销20H1 | 201113071 | 调减 | 二等 |
任荣硕 | 国际教育(欧亚交通学院) | 市场营销20H1 | 201113055 | 调减 | 二等 |
高昊 | 国际教育(欧亚交通学院) | 铁道信号20Y1 | 204913022 | 调减 | 二等 |
李梓航 | 国际教育(欧亚交通学院) | 铁道信号20M2 | 201163044 | 调减 | 二等 |
牛鹏举 | 国际教育(欧亚交通学院) | 高铁工程20M1 | 201143058 | 调减 | 二等 |
陈浩 | 国际教育(欧亚交通学院) | 铁道车辆19Y4 | 191113068 | 调减 | 一等 |
曾若涵 | 国际教育(欧亚交通学院) | 铁道工程19Y1 | 194963030 | 调减 | 二等 |
马一楠 | 国际教育(欧亚交通学院) | 铁道通信20Y2 | 204993096 | 调减 | 二等 |
谢钟涛 | 运输管理学院 | 运输会计20A1 | 200523033 | 调减 | 二等 |
袁一萌 | 运输管理学院 | 运输会计20A1 | 200523023 | 调增 | 二等 |
作者:谢静 审核:马荣华 编发:刘新