按照郑铁学院学【2015】17号《ok138太阳集团学生转专业管理规定(修订)》的要求,根据各院系提报申请转专业学生材料,经学生处审核,报学院批准,对下列学生进行转专业公示。
ok138太阳集团转专业汇总表 | 序号 | 姓名 | 学号 | 原专业班级 | 原班总人数 | 排名 | 申报专业1 | 申报专业2 | 申报专业3 | 1 | 王佳璐 | 164613044 | 计算机应用技术16A1 | 48 | 1 | 铁道交通运营管理 | 城市轨道交通运营管理 |
| 2 | 王璐 | 164613086 | 计算机应用技术16A2 | 45 | 1 | 运输管理系 铁道交通运营管理 |
|
| 3 | 张晓洁 | 164613134 | 计算机应用技术16A3 | 44 | 2 | 运输管理系 铁道交通运营管理 | 电子工程系 铁道信号自动控制 |
| 4 | 员艳豪 | 164633029 | 物联网16A1 | 43 | 1 | 城市轨道交通车辆技术 | 铁道机车车辆 |
| 5 | 苗关玉 | 164633023 | 物联网16A1 | 43 | 2 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶方向) | 城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) | 城市轨道交通运输管理 | 6 | 史佳乐 | 164643020 | 信安16A1 | 44 | 1 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通通信信号技术(信息技术方向) | 铁道交通运营管理 | 7 | 李慧敏 | 164643032 | 信安16A1 | 44 | 2 | 电气工程系 铁道信号自动控制 | 电气工程系 铁道供电技术 | 运输管理系 铁道交通运营管理 | 8 | 冯子昱 | 164603031 | 网络16A1 | 39 | 2 | 铁道机车车辆 | 城市轨道交通车辆 | 铁道机车 |
|
序号 | 姓名 | 学号 | 原专业班级 | 原班总人数 | 排名 | 申报专业1 | 申报专业2 | 申报专业3 | 1 | 刘鑫瑶 | 154622037 | 多媒体15R1 | 33 | 1 | 城市轨道交通运营管理 | 铁道供电技术 |
| 2 | 杜家宝 | 154622001 | 多媒体15R1 | 33 | 2 | 城市轨道交通运营管理 | 铁道信号自动控制 |
| 3 | 崔晨旭 | 154622012 | 多媒体15R1 | 33 | 3 | 城市轨道交通运营管理 | 铁道供电技术 |
| 4 | 柳申申 | 154622032 | 多媒体15R2 | 28 | 1 | 铁道机车车辆 | 铁道供电技术 |
| 5 | 柳哲耀 | 154622065 | 多媒体15R2 | 28 | 2 | 城市轨道交通运营管理 | 铁道机车车辆 |
| 6 | 李宇航 | 154622003 | 多媒体15R2 | 28 | 3 | 铁道供电技术 | 铁道信号自动控制 |
| 7 | 郑爽 | 154632021 | 网络技术15R1 | 20 | 1 | 铁道机车 | 城市轨道交通运营管理 |
| 8 | 王玖红 | 154632016 | 网络技术15R1 | 20 | 2 | 城市轨道交通运营管理 | 铁道机车 |
| 9 | 李萌 | 154632042 | 网络技术15R2 | 28 | 1 | 铁道信号自动控制 | 城市轨道交通运营管理 |
| 10 | 吕一星 | 154632050 | 网络技术15R2 | 28 | 2 | 铁道供电技术 | 铁道信号自动控制 |
| 11 | 牛超 | 154632055 | 网络技术15R2 | 28 | 3 | 铁道机车车辆 | 城市轨道交通运营管理 |
|
软件学院2年级第三学期结束后,按照学校相关要求按照学习成绩+平时综合表现排名前10%的比例转入欧亚交通学院。 |
|